產品分類
相關文章
產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:上泰PC-3100微電腦PH計
產品概述
測量范圍 PH: -2.00~16.00pH ORP:-1999~+1999mV Temp:-30.0~130.0℃ | 模擬輸出 兩組隔離式0/4~20輸出 可程序對應pH/ORP、溫度設定 |
分辨率 pH: 0.01pH ORP:1mV Temp:0.1℃ | 數字輸出 RS-485 Modbus標準通訊協議 (PC-3100RS only) |
儀表精度 pH: 0.0pH:0.01pH±1Digit ORP:1mV±1Digit Temp:0.1%±1Digit | 繼電器輸出 高低點、滯后任意程序設定 兩組ON/OFF輸出 240VAC*大電流0.5A |
溫度補償QING 自動溫度補償Pt1000、NTC30K雙模式選擇 手動溫度補償 按鍵設定 | 清洗接點 ON0-999秒/OFF0-999小時 一組ON/OFF輸出 240VAC*大電流0.5A |
工作溫度RONGYE 0-50℃ | 溶液接地 可消除溶液帶點干擾 |
儲存溫度 -10~70℃ | 電源輸入 88-265VAC寬電源、50/60HZ |
輸入阻抗 >1012Ω | 安裝方式 墻面安裝、盤面安裝、圓管掛裝 |
顯示幕 背光式大型LCD顯示 | 儀表尺寸 144*144*115mm(H*W*D) |
防護等級 IP65 | 開孔尺寸 138*138mm(H*W) |
重量 0.8kg |